Statistik Penduduk Desa

Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori

315Kepala Keluarga

Total Kepala Keluarga

1077Jiwa

Total Penduduk

560Jiwa

Laki-laki (52%)

517Jiwa

Perempuan (48%)

Data Penduduk per Dusun

230 Jiwa

Dusun I

L: 0 | P: 0 Pemilih: 167

74 Jiwa

Dusun II

L: 0 | P: 0 Pemilih: 56

251 Jiwa

Dusun III

L: 0 | P: 0 Pemilih: 188

164 Jiwa

Dusun IV

L: 0 | P: 0 Pemilih: 104

72 Jiwa

Dusun V

L: 0 | P: 0 Pemilih: 56

64 Jiwa

Dusun VI

L: 0 | P: 0 Pemilih: 45

151 Jiwa

Dusun VII

L: 0 | P: 0 Pemilih: 116

71 Jiwa

Dusun VIII

L: 0 | P: 0 Pemilih: 56

0 Jiwa

Tidak Ada Dusun

L: 0 | P: 0 Pemilih: 0

Data Penduduk per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Persentase
1 Dusun I 230 115 115 21.36%
2 Dusun II 74 35 39 6.87%
3 Dusun III 251 129 122 23.31%
4 Dusun IV 164 84 80 15.23%
5 Dusun V 72 38 34 6.69%
6 Dusun VI 64 39 25 5.94%
7 Dusun VII 151 80 71 14.02%
8 Dusun VIII 71 40 31 6.59%
Total 1,077 560 517 100.00%

Distribusi Penduduk per Dusun

Perbandingan Gender

Data Penduduk dan Pemilih per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Wajib Pilih Persentase Pemilih
1 Dusun I 230 0 0 167 72.6%
2 Dusun II 74 0 0 56 75.7%
3 Dusun III 251 0 0 188 74.9%
4 Dusun IV 164 0 0 104 63.4%
5 Dusun V 72 0 0 56 77.8%
6 Dusun VI 64 0 0 45 70.3%
7 Dusun VII 151 0 0 116 76.8%
8 Dusun VIII 71 0 0 56 78.9%
9 Tidak Ada Dusun 0 0 0 0 0.0%
Total 1,077 0 0 788 73.2%

1,077

Total Penduduk

788

Total Wajib Pilih

73.2%

Persentase Pemilih

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Belum Tamat SD/Sederajat 46 0 0 4.3%
2 Diploma I/II 15 0 0 1.4%
3 PAUD/TK 98 0 0 9.1%
4 SLTA/Sederajat 250 0 0 23.2%
5 SLTP/Sederajat 193 0 0 17.9%
6 Strata I/D-III 31 0 0 2.9%
7 Strata II 1 0 0 0.1%
8 Tamat SD/Sederajat 305 0 0 28.3%
9 Tidak/Belum Sekolah 138 0 0 12.8%
Total 1,077 0 0 100%

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Balita (0-5 tahun) 31 28 59 5.5%
2 Anak-anak (6-12 tahun) 77 69 146 13.6%
3 Remaja (13-17 tahun) 61 50 111 10.3%
4 Dewasa Muda (18-30 tahun) 127 121 248 23.0%
5 Dewasa (31-45 tahun) 119 110 229 21.3%
6 Lansia Dini (46-55 tahun) 72 74 146 13.6%
7 Lansia (56-65 tahun) 47 39 86 8.0%
8 Manula (>65 tahun) 25 26 51 4.7%
Total 559 517 1,076 100%

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 MENGURUS RUMAH TANGGA 62 296 358 33.2%
2 PELAJAR/MAHASISWA 130 130 260 24.1%
3 PETANI/PEKEBUN 207 3 210 19.5%
4 TIDAK BEKERJA 71 34 105 9.7%
5 Tidak/Belum Bekerja 36 40 76 7.1%
6 WIRASWASTA 17 1 18 1.7%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL 8 2 10 0.9%
8 Buruh Harian Lepas 7 0 7 0.6%
9 PPPK (P3K) 2 4 6 0.6%
10 Karyawan Swasta 4 2 6 0.6%
11 Guru 3 3 6 0.6%
12 Buruh Tani/Perkebunan 4 0 4 0.4%
13 KARYAWAN HONORER 1 1 2 0.2%
14 Pedagang Borongan 1 1 2 0.2%
15 NELAYAN 2 0 2 0.2%
16 KEPALA DUSUN 1 0 1 0.1%
17 SOPIR 1 0 1 0.1%
18 PEDAGANG 1 0 1 0.1%
19 TNI 1 0 1 0.1%
20 Lainnya 1 0 1 0.1%
Total 560 517 1,077 100%

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Islam 903 0 0 83.84%
2 Hindu 151 0 0 14.02%
3 Kristen Protestan 23 0 0 2.14%
Total 1,077 0 0 100%