Statistik Penduduk Desa

Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori

312Kepala Keluarga

Total Kepala Keluarga

1066Jiwa

Total Penduduk

554Jiwa

Laki-laki (51.97%)

512Jiwa

Perempuan (48.03%)

Data Penduduk per Dusun

230 Jiwa

Dusun I

L: 0 | P: 0 Pemilih: 166

72 Jiwa

Dusun II

L: 0 | P: 0 Pemilih: 55

251 Jiwa

Dusun III

L: 0 | P: 0 Pemilih: 187

155 Jiwa

Dusun IV

L: 0 | P: 0 Pemilih: 97

72 Jiwa

Dusun V

L: 0 | P: 0 Pemilih: 56

64 Jiwa

Dusun VI

L: 0 | P: 0 Pemilih: 45

151 Jiwa

Dusun VII

L: 0 | P: 0 Pemilih: 115

71 Jiwa

Dusun VIII

L: 0 | P: 0 Pemilih: 55

0 Jiwa

Tidak Ada Dusun

L: 0 | P: 0 Pemilih: 0

Data Penduduk per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Persentase
1 Dusun I 230 115 115 21.58%
2 Dusun II 72 34 38 6.75%
3 Dusun III 251 129 122 23.55%
4 Dusun IV 155 79 76 14.54%
5 Dusun V 72 38 34 6.75%
6 Dusun VI 64 39 25 6.00%
7 Dusun VII 151 80 71 14.17%
8 Dusun VIII 71 40 31 6.66%
Total 1,066 554 512 100.00%

Distribusi Penduduk per Dusun

Perbandingan Gender

Data Penduduk dan Pemilih per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Wajib Pilih Persentase Pemilih
1 Dusun I 230 0 0 166 72.2%
2 Dusun II 72 0 0 55 76.4%
3 Dusun III 251 0 0 187 74.5%
4 Dusun IV 155 0 0 97 62.6%
5 Dusun V 72 0 0 56 77.8%
6 Dusun VI 64 0 0 45 70.3%
7 Dusun VII 151 0 0 115 76.2%
8 Dusun VIII 71 0 0 55 77.5%
9 Tidak Ada Dusun 0 0 0 0 0.0%
Total 1,066 0 0 776 72.8%

1,066

Total Penduduk

776

Total Wajib Pilih

72.8%

Persentase Pemilih

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Belum Tamat SD/Sederajat 46 0 0 4.3%
2 Diploma I/II 15 0 0 1.4%
3 PAUD/TK 97 0 0 9.1%
4 SLTA/Sederajat 248 0 0 23.3%
5 SLTP/Sederajat 192 0 0 18.0%
6 Strata I/D-III 30 0 0 2.8%
7 Strata II 1 0 0 0.1%
8 Tamat SD/Sederajat 302 0 0 28.3%
9 Tidak/Belum Sekolah 135 0 0 12.7%
Total 1,066 0 0 100%

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Balita (0-5 tahun) 30 28 58 5.4%
2 Anak-anak (6-12 tahun) 80 68 148 13.9%
3 Remaja (13-17 tahun) 57 53 110 10.3%
4 Dewasa Muda (18-30 tahun) 127 115 242 22.7%
5 Dewasa (31-45 tahun) 118 109 227 21.3%
6 Lansia Dini (46-55 tahun) 70 75 145 13.6%
7 Lansia (56-65 tahun) 46 38 84 7.9%
8 Manula (>65 tahun) 25 26 51 4.8%
Total 553 512 1,065 100%

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 MENGURUS RUMAH TANGGA 61 293 354 33.2%
2 PELAJAR/MAHASISWA 131 130 261 24.5%
3 PETANI/PEKEBUN 203 3 206 19.3%
4 TIDAK BEKERJA 70 34 104 9.8%
5 Tidak/Belum Bekerja 35 38 73 6.8%
6 WIRASWASTA 17 1 18 1.7%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL 8 2 10 0.9%
8 Buruh Harian Lepas 7 0 7 0.7%
9 PPPK (P3K) 2 4 6 0.6%
10 Karyawan Swasta 4 2 6 0.6%
11 Guru 3 3 6 0.6%
12 Buruh Tani/Perkebunan 4 0 4 0.4%
13 KARYAWAN HONORER 1 1 2 0.2%
14 Pedagang Borongan 1 1 2 0.2%
15 NELAYAN 2 0 2 0.2%
16 KEPALA DUSUN 1 0 1 0.1%
17 SOPIR 1 0 1 0.1%
18 PEDAGANG 1 0 1 0.1%
19 TNI 1 0 1 0.1%
20 Lainnya 1 0 1 0.1%
Total 554 512 1,066 100%

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Islam 892 0 0 83.68%
2 Hindu 151 0 0 14.17%
3 Kristen Protestan 23 0 0 2.16%
Total 1,066 0 0 100%