Transparansi Keuangan Desa

Informasi penggunaan anggaran Desa Posona

APBDes Tahun 2024

Tahun Anggaran 2024
No Uraian Anggaran Realisasi
PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa 1.000.000 1.000.000
1.2 Dana Desa 750.000.000 750.000.000
1.3 Alokasi Dana Desa 250.150.000 250.000.000
1.4 Pajak Bagi Hasil 15.000.000 10.000.000
BELANJA
2.1 Belanja Pemerintahan 350.000.000 350.000.000
2.2 Belanja Pembangunan 400.250.000 400.250.000
2.3 Belanja Pembinaan 150.000.000 150.000.000
2.4 Belanja Pemberdayaan 130.000.000 130.000.000
PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan 100.000.000 100.000.000
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0 0